Now Selling
Stage One
Please click on the Stage One Plan to view an enlarged version.

| Lot No | Lot Size | Sales Status | Listed Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 818m2 | ||
| 2 | 808m2 | ||
| 3 | 814m2 | ||
| 4 | 813m2 | ||
| 5 | 804m2 |
||
| 6 | 800m2 | ||
| 7 | 744m2 | ||
| 8 | 826m2 | ||
| 9 | 810m2 |
||
| 10 | 1645m2 | ||
| 11 | 1451m2 | POA | |
| 12 | 919m2 | ||
| 13 | 789m2 | ||
| 14 | 836m2 | ||
| 15 | 772m2 | ||
| 16 | 871m2 | ||
| 17 | 918m2 | ||
| 18 | 1085m2 | ||
| 19 | 943m2 | ||
| 20 | 1013m2 | ||
| 21 | 879m2 | ||
| 22 | 674m2 | POA | |
| 23 | 699m2 | POA | |
| 24 | 704m2 |
|
|
| 25 | 688m2 |
